<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoolFruit.nl &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.coolfruit.nl/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolfruit.nl</link>
	<description>Ontdek nieuwe en coole sites</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPhoneClub: haal alles uit je iPhone!</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/technologie/iphoneclub-haal-alles-uit-je-iphone/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/technologie/iphoneclub-haal-alles-uit-je-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hilderink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoneclub]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Ben je een trotse bezitter van een iPhone? Dan moet je ook proberen om zoveel mogelijk uit dat apparaatje te halen! De iPhoneClub  website geeft je tips over je iPhone en het laatste nieuws over updates en apps. De iPhoneClub website zorgt ervoor dat je met de laatste apps op je iPhone de deur uitstapt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Schermafbeelding-2011-04-17-om-22.51.05.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2616" title="Schermafbeelding 2011-04-17 om 22.51.05" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2011/04/Schermafbeelding-2011-04-17-om-22.51.05.png" alt="" width="80" height="75" /></a>Ben je een trotse bezitter van een iPhone? Dan moet je ook proberen om zoveel mogelijk uit dat apparaatje te halen! De iPhoneClub  website geeft je tips over je iPhone en het laatste nieuws over updates en apps. De iPhoneClub website zorgt ervoor dat je met de laatste apps op je iPhone de deur uitstapt. Benut zoveel mogelijk je iPhone!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/technologie/iphoneclub-haal-alles-uit-je-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodburner neemt Skype-video op</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/technologie/vodburner-neemt-skype-video-op/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/technologie/vodburner-neemt-skype-video-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videocalls]]></category>
		<category><![CDATA[Vodburner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Een video-gesprek via de online beldienst  Skype kun je opnemen met Vodburner. Beide bellers worden vastgelegd, op het moment dat ze spreken. De video kun je daarna bewerken, bijvoorbeeld om er ondertitels in te zetten. De software kun je gratis installeren. De dienst is gratis als de andere kant van de lijn ook een Vodburner-gebruiker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/vodburner.JPG"><img class="alignright size-full wp-image-1076" title="vodburner" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/vodburner.JPG" alt="vodburner" width="90" height="95" /></a>Een video-gesprek via de online beldienst  Skype kun je opnemen met Vodburner. Beide bellers worden vastgelegd, op het moment dat ze spreken.</p>
<p>De video kun je daarna bewerken, bijvoorbeeld om er ondertitels in te zetten.  <span id="more-1075"></span></p>
<p>De software kun je gratis installeren. De dienst is gratis als de andere kant van de lijn ook een Vodburner-gebruiker is. Om video-gesprekken met niet-Vodburner gebruikers op te nemen heb  je een maandabonnement van 10 dollar nodig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/technologie/vodburner-neemt-skype-video-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary: gratis tools voor creatieven</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/technologie/aviary-gratis-tools-voor-creatieven/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/technologie/aviary-gratis-tools-voor-creatieven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Even een foto bewerken of een illustratie maken, vergt vaak zware en ingewikkelde software. Aviary maakt dat nu een stuk makkelijker met een set gratis online tools. Naast een beeld-, effecten-, kleuren- en vector-editor is er ook een audio bewerkings-tool beschikbaar. Plus een handige tool om screenshots te maken en meteen te bewerken. Gebruikers van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/1256674379826_5d4f8.png"><img class="size-full wp-image-1057 alignleft" title="1256674379826_5d4f8" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/1256674379826_5d4f8.png" alt="1256674379826_5d4f8" width="90" height="90" /></a>Even een foto bewerken of een illustratie maken, vergt vaak zware en ingewikkelde software. Aviary maakt dat nu een stuk makkelijker met een set gratis online tools.</p>
<p>Naast een beeld-, effecten-, kleuren- en vector-editor is er ook een audio bewerkings-tool beschikbaar. Plus een handige tool om screenshots te maken en meteen te bewerken.<span id="more-1055"></span></p>
<p>Gebruikers van Firefox kunnen een add on installeren waarmee de functies van Aviary direct vanuit de browser aangroepen kunnen worden.</p>
<p>De bestanden worden bij Aviary opgeslagen, maar kunnen ook gedownload worden naar de desktop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/technologie/aviary-gratis-tools-voor-creatieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imo.im koppelt alle chatdiensten aan elkaar</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/technologie/imo-im-koppelt-alle-chatdiensten-aan-elkaar/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/technologie/imo-im-koppelt-alle-chatdiensten-aan-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Al je chat-accounts bundelen kan met Imo.im. Dat geldt niet alleen voor MSN, Gtalk en Yahoo, maar ook voor de chat-diensten van Facebook en Skype. Door de diensten aan elkaar te linken, kun je met naam en wachtwoord van een account inloggen op alle andere. Alle contacten komen in een verzamelde buddylist. Als je even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/imoim.JPG"><img class="alignright size-full wp-image-1050" title="imoim" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/imoim.JPG" alt="imoim" width="90" height="90" /></a>Al je chat-accounts bundelen kan met Imo.im. Dat geldt niet alleen voor MSN, Gtalk en Yahoo, maar ook voor de chat-diensten van Facebook en Skype.</p>
<p>Door de diensten aan elkaar te linken, kun je met naam en wachtwoord van een account inloggen op alle andere. <span id="more-1049"></span></p>
<p>Alle contacten komen in een verzamelde buddylist. Als je even geen zin in iemand hebt, kun je deze apart blocken.</p>
<p>Verder kun je iedereen kun voice- en videochatten.  De dienst kun je met een klein browservenstertje of via een desktop client altijd bij de hand houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/technologie/imo-im-koppelt-alle-chatdiensten-aan-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swigle voor verzamelaars van informatie</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/media/swigle-voor-verzamelaars-van-informatie/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/media/swigle-voor-verzamelaars-van-informatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Alle online informatie verzamelen over hobby, idool, club of ander onderwerp? Begin een swigle. Dit Nederlandse initiatief is een kruising tussen Wikipedia, een rss-reader en een weblog. Een swigle is in feite een soort dossier. Iedereen kan een swigle starten en anderen kunnen er vervolgens filmpjes, PDF’s, foto’s en links aan toevoegen. Ook eigen artikelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/swigle.JPG"><img class="size-full wp-image-1042 alignright" title="swigle" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/swigle.JPG" alt="swigle" width="90" height="90" /></a>Alle online informatie  verzamelen over hobby, idool, club of ander onderwerp? Begin een swigle. Dit Nederlandse initiatief  is een kruising tussen Wikipedia, een rss-reader en een weblog.</p>
<p>Een swigle is in feite een soort dossier. Iedereen kan een swigle starten en anderen kunnen er vervolgens filmpjes, PDF’s, foto’s en links aan toevoegen. <span id="more-1041"></span></p>
<p>Ook eigen artikelen kunnen geplaatst worden. Door middel van ratings kan goede content naar boven gestemd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/media/swigle-voor-verzamelaars-van-informatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spreeder helpt met snel-lezen</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/media/spreeder-helpt-met-snel-lezen/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/media/spreeder-helpt-met-snel-lezen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[snel lezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel woorden per minuut kun je lezen? Spreeder is een tool waarmee je de ‘words per minute’ zelf kunt instellen, om te leren snel-lezen. Je kopieert een tekst in de Spreeder-box en stelt in hoeveel woorden je tegelijk wilt zien (de ‘chunk’) Verder bepaal je zelf de afmetingen van de box en de lettergrootte. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/spreeder.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-1034" title="spreeder" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/spreeder.JPG" alt="spreeder" width="90" height="90" /></a>Hoeveel woorden per minuut kun  je lezen? Spreeder is een tool waarmee je de ‘words per minute’ zelf  kunt instellen, om te leren snel-lezen.</p>
<p>Je kopieert een tekst in de Spreeder-box en stelt in hoeveel woorden je tegelijk wilt zien (de ‘chunk’) Verder bepaal je zelf de afmetingen van de box en de lettergrootte. <span id="more-1033"></span></p>
<p>Het idee van de online tool is dat je niet afgeleid wordt door omliggende tekst.</p>
<p>Om jezelf te trainen kun je de ‘words per minute’ verhogen, maar ook het aantal woorden  in de chunk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/media/spreeder-helpt-met-snel-lezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropcam: draadloze webcam met online data-opslag</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/gadgets/dropcam-draadloze-webcam-met-online-data-opslag/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/gadgets/dropcam-draadloze-webcam-met-online-data-opslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Morrelt er een inbreker aan deur of slaapt de baby wel door? Dat kan bekeken worden via de dropcam,  een webcam met draadloze internetverbinding. De beelden die de dropcam registreert worden online opgeslagen, zodat je vanaf elke computer na inloggen mee kan kijken. De dienst kan 100 uur videomateriaal opslaan.Via de browser kan de webcam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/dropcam.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1022" title="dropcam" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/dropcam-150x150.jpg" alt="dropcam" width="90" height="90" /></a>Morrelt er een inbreker aan deur of slaapt de baby wel door? Dat kan bekeken worden via de dropcam,  een webcam met draadloze internetverbinding.</p>
<p>De beelden die de dropcam registreert worden online opgeslagen, zodat je vanaf elke computer na inloggen mee kan kijken. <span id="more-1021"></span>De dienst kan 100 uur videomateriaal opslaan.Via de browser kan de webcam aan- en uitgezet worden. Ook anderen kunnen op uitnodiging meekijken.</p>
<p>Met een infrarood voorziening kan ook in het donker beweging worden geregistreerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/gadgets/dropcam-draadloze-webcam-met-online-data-opslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springpad: bookmarks en notities organiseren</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/technologie/springpad-bookmarks-en-notities-organiseren/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/technologie/springpad-bookmarks-en-notities-organiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarken]]></category>
		<category><![CDATA[notities]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[to do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Springpad is een notitieblok, bookmark-dienst en to do-lijst ineen. Je kunt met de dienst  informatie categoriseren en bewaren in je eigen collectie.  Recepten bij ‘Recepten’, filmrecensies in ‘Film’ enzovoorts. Diverse toepassingen (‘apps’) zorgen ervoor dat je ook iets praktisch met die informatie kunt doen. De recepten kun je bijvoorbeeld gebruiken in een wekelijkse maaltijdplanner. Vanzelfsprekend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/springpad.JPG"><img class="size-full wp-image-1013 alignright" title="springpad" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/springpad.JPG" alt="springpad" width="90" height="90" /></a>Springpad is een notitieblok, bookmark-dienst en to do-lijst ineen. Je kunt met de dienst  informatie categoriseren en bewaren in je eigen collectie.  Recepten bij ‘Recepten’, filmrecensies in ‘Film’ enzovoorts.</p>
<p>Diverse toepassingen (‘apps’) zorgen ervoor dat je ook iets praktisch met die informatie kunt doen. De recepten kun je bijvoorbeeld gebruiken in een wekelijkse maaltijdplanner.<span id="more-1012"></span></p>
<p>Vanzelfsprekend kun je in de collecties van anderen grasduinen en interessante berichten of video’s  in je eigen verzameling opslaan. En uiteraard kun je alles delen met anderen.</p>
<p>Met een simpele ‘bookmarklet’ kun je met twee kliks informatie van websites kopieren en bewaren in je collectie.</p>
<p>Springpad barst van de functionaliteiten, die je prive maar ook zakelijk kunt inzetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/technologie/springpad-bookmarks-en-notities-organiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layar nu ook voor de iPhone</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/gadgets/layar-nu-ook-voor-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/gadgets/layar-nu-ook-voor-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Sta je in een vreemde stad, wil je weten waar een hotel in de buurt is. Je kijkt door de camera-zoeker van je telefoon om je heen en je ziet op het beeldscherm van je telefoon precies waar in de omgeving nog een slaapplaats is. Layar is een mobiele applicatie die dit soort toepassingen mogelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/layar.JPG"><img class="alignleft size-full wp-image-995" title="layar" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/layar.JPG" alt="layar" width="87" height="90" /></a>Sta je in een vreemde stad, wil je weten waar een hotel in de buurt is. Je kijkt door de camera-zoeker van je telefoon om je heen en je ziet op het beeldscherm van je telefoon precies waar in de omgeving nog een slaapplaats is.</p>
<p>Layar is een mobiele applicatie die dit soort toepassingen mogelijk maakt. Layar is nu ook beschikbara voor de iPhone 3GS. Eerder al was de app te gebruiken op telefoons met Google Android.<span id="more-994"></span></p>
<p>Het Nederlandse bedrijf Layar koppelt online databases met informatie, bijvoorbeeld van hotels die nog plek hebben, aan de locatie van de gebruiker. Deze informatie wordt als een ‘laag’ over het beeld van de telefooncamera heen geplakt. Vandaaruit kun je doorklikken naar bijvoorbeeld de mobiele site van een hotel.</p>
<p>Dit soort toepassingen wordt ook wel ‘augmented reality’ genoemd: verbeterde realiteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/gadgets/layar-nu-ook-voor-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclocking: stopwatch bewaart tijdregistraties</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/technologie/eclocking-stopwatch-die-tijdregistraties-bewaart/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/technologie/eclocking-stopwatch-die-tijdregistraties-bewaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[stopwatch]]></category>
		<category><![CDATA[tijdregistratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Een klus doen en per uur betaald worden, betekent dat je de gewerkte tijd moet registreren. eClocking heeft daarvoor een simpele tool uitgebracht. Via de site kun je een tijdregistratie starten en onderverdelen in tussenrondes. De data kunnen worden opgeslagen en voorzien van tags. Per tag kun je een grafiek maken. De site is geoptimaliseerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/eclocking1.JPG"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-948" title="eclocking" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/10/eclocking1-150x150.jpg" alt="eclocking" width="119" height="119" /></a>Een klus doen en per uur betaald worden, betekent dat je de gewerkte tijd moet registreren. eClocking heeft daarvoor een simpele tool uitgebracht.</p>
<p>Via de site kun je een tijdregistratie starten en onderverdelen in tussenrondes. De data kunnen worden opgeslagen en voorzien van tags. Per tag kun je een grafiek maken.<span id="more-944"></span></p>
<p>De site is geoptimaliseerd voor mobiele telefoons. Dus als je een rondje hardloopt zou je dat ook kunnen registreren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/technologie/eclocking-stopwatch-die-tijdregistraties-bewaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
