<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoolFruit.nl &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.coolfruit.nl/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolfruit.nl</link>
	<description>Ontdek nieuwe en coole sites</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 11:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Now.holland.com verzamelt tweets en foto&#8217;s van de WK finale</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/sport/now-holland-com-verzamelt-tweets-en-foto%c2%b4s-van-de-wk-finale/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/sport/now-holland-com-verzamelt-tweets-en-foto%c2%b4s-van-de-wk-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands Elftal]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Volg wat er in diverse social media gezegd wordt over De Finale en De Huldiging op now.holland.com. Alle berichten op Twitter en foto´s op Mobypicture die getagd zijn met #wk2010 en #ned worden hier verzameld. De posts worden ook per locatie weergegeven op een kaart. De site verzamlet daarnaast blogposts en video´s. En heb je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2010/07/onzejongens.png"><img src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2010/07/onzejongens.png" alt="" title="onzejongens" width="165" height="148" class="alignright size-full wp-image-2024" /></a>Volg wat er in diverse social media gezegd wordt over De Finale en De Huldiging op <a href="http://now.holland.com">now.holland.com</a>.  </p>
<p>Alle berichten op Twitter en foto´s op Mobypicture die getagd zijn met <strong>#wk2010</strong> en <strong>#ned</strong> worden hier verzameld. De posts worden ook per locatie weergegeven op een kaart. De site verzamlet daarnaast blogposts en video´s. </p>
<p>En heb je <a href="http://www.layar.com/">Layar </a>op je telefoon, dan kun je via deze app zien wat er in de buurt van jou, bijvoorbeeld als je op het Museumplein staat, getwitterd wordt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/sport/now-holland-com-verzamelt-tweets-en-foto%c2%b4s-van-de-wk-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funbooker: van sportief paaldansen tot trike-vliegen</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/sport/funbooker-van-sportief-paaldansen-tot-trike-vliegen/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/sport/funbooker-van-sportief-paaldansen-tot-trike-vliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[avontuur]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[sportief]]></category>
		<category><![CDATA[vrienden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Onder het motto ‘Het leven is te leuk om op de bank te zitten’ biedt FunBooker een overzicht van vrije tijds-activiteiten om met vrienden en familie te ondernemen. Van bodyboarden tot sportief paaldansen en van vliegen in een trike tot raften in Zoetermeer. Het aanbod is toegankelijk via een online boeking service, waarmee je in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/11/raften.JPG"><img src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/11/raften.JPG" alt="raften" title="raften" width="90" height="90" class="alignleft size-full wp-image-1123" /></a>Onder het motto ‘Het leven is te leuk om op de bank te zitten’  biedt FunBooker een overzicht van vrije tijds-activiteiten om met vrienden en familie te ondernemen. </p>
<p>Van bodyboarden tot sportief paaldansen en van vliegen in een trike tot raften in Zoetermeer.<span id="more-1122"></span></p>
<p>Het aanbod is toegankelijk via een online boeking service, waarmee je in het aanbod kunt selecteren op datum, locatie, prijsklasse, aantal personen, type activiteit of &#8216;keywords&#8217;. </p>
<p>Ook is er een nieuwsbrief met aanbiedingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/sport/funbooker-van-sportief-paaldansen-tot-trike-vliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expeditie Kilimanjaro: beklim de hoogste berg van Afrika!</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/reizen/beklim-de-kilimanjaro-het-avontuur-van-je-leven/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/reizen/beklim-de-kilimanjaro-het-avontuur-van-je-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reizen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[berg]]></category>
		<category><![CDATA[hiken]]></category>
		<category><![CDATA[kilimanjaro]]></category>
		<category><![CDATA[klimmen]]></category>
		<category><![CDATA[vulkaan]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[De beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania is werkelijk een onvergetelijke ervaring. De Kilimanjaro rijst majestueus van de laagvlaktes naar een met sneeuw en ijs bedekte top ter hoogte van 5.895 meter. Ook jij kan deze slapende vulkaan beklimmen voor slechts €1250 per persoon, wanneer je maar wil! De Mount Kilimanjaro is de grootste vrijstaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania is werkelijk een onvergetelijke ervaring.  De Kilimanjaro rijst majestueus van de laagvlaktes naar een met sneeuw en ijs bedekte top ter hoogte van 5.895 meter.</p>
<p>Ook jij kan deze slapende vulkaan beklimmen voor slechts €1250 per persoon, wanneer je maar wil!</p>
<p><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5020244&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5020244&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object></p>
<p><span id="more-647"></span></p>
<p>De Mount Kilimanjaro is de grootste vrijstaande berg ter wereld en de hoogste berg op het Afrikaanse continent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/reizen/beklim-de-kilimanjaro-het-avontuur-van-je-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RalphLauren: rugbyshirts passen op de iPhone</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/sport/ralphlauren-rubyshirts-passen-op-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/sport/ralphlauren-rubyshirts-passen-op-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[customizen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Lauren]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Met de iPhone app van Ralph Lauren kunnen consumenten zelf rubyshirts ontwerpen en customizen. Door een foto van jezelf te uploaden en de huidskleur van de ‘paspop’ aan te passen kun je het shirt vervolgens ook virtueel ‘passen’. Het ontwerp kan doorgemaild en op Facebook geplaatst worden. De ‘gallery’ ontbreekt niet. Daarin kun je je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/09/ralphlauren.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-621" title="ralphlauren" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/09/ralphlauren-300x145.jpg" alt="ralphlauren" width="300" height="145" /></a>Met de iPhone app van Ralph Lauren kunnen consumenten zelf rubyshirts ontwerpen en customizen. Door een foto van jezelf te uploaden en de huidskleur van de ‘paspop’ aan te passen kun je het shirt vervolgens ook virtueel ‘passen’. <span id="more-620"></span></p>
<p>Het ontwerp kan doorgemaild en op Facebook geplaatst worden. De ‘gallery’ ontbreekt niet. Daarin kun je je shirt tentoonstellen, waardoor anderen jouw ontwerp kunnen ranken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/sport/ralphlauren-rubyshirts-passen-op-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtuaGym: afvallen met Brad Fit</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/sport/virtuagym-afvallen-met-brad-fit/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/sport/virtuagym-afvallen-met-brad-fit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[VirtuaGym is een online platform dat beginnende bewegers motiveert en fanatieke sporters aanmoedigt. Daarnaast kun je met VirtuaGym online tegen elkaar sporten. Bekijk de uitleg: De site heeft een virtuele personal trainer ‘Brad Fit’ die een test afneemt. Daarna ontvang je een persoonlijk Fitplan, dat geheel naar eigen wensen wordt samengesteld. Bijvoorbeeld meer gericht op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>VirtuaGym is een online platform dat beginnende bewegers motiveert en fanatieke sporters aanmoedigt. Daarnaast kun je met VirtuaGym online tegen elkaar sporten.  Bekijk de uitleg:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3803950&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3803950&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<span id="more-584"></span><br />
De site heeft een virtuele personal trainer ‘Brad Fit’ die een test afneemt. Daarna ontvang je  een persoonlijk Fitplan, dat geheel naar eigen wensen wordt samengesteld. Bijvoorbeeld meer gericht op afvallen, of juist op sterker worden. </p>
<p>Je kunt je activiteiten bijhouden op de site. Ook andere waarden, zoals vetpercentage en middelomvang en losse activiteiten kun je bijhouden. Je krijgt zo een helder beeld van je calorieverbranding en vooruitgang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/sport/virtuagym-afvallen-met-brad-fit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanbase: de Wikipedia van de sport</title>
		<link>http://www.coolfruit.nl/sport/fanbase-de-wikipedia-van-de-sport/</link>
		<comments>http://www.coolfruit.nl/sport/fanbase-de-wikipedia-van-de-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolfruit.nl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Fanbase wil voor alle (semi)-professionele atleten en voor alle professionele sportverenigingen ter wereld een pagina maken. Daarvoor gebruikt het net als Wikipedia de input van de lezers. De site is pas vandaag officieel live, maar in de voorbereiding zijn pagina’s aangemaakt voor 1,7 miljoen atleten en 20.000 teams in 23 sporten. Ajax, Feyenoord en PSV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/08/fanbase.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="fanbase" src="http://www.coolfruit.nl/wp-content/uploads/2009/08/fanbase-300x114.jpg" alt="fanbase" width="175" height="66" /></a>Fanbase wil voor alle (semi)-professionele atleten en voor alle professionele sportverenigingen ter wereld een pagina maken. Daarvoor gebruikt het net als Wikipedia de input van de lezers.</p>
<p>De site is pas vandaag officieel live, maar in de voorbereiding zijn pagina’s aangemaakt voor 1,7 miljoen atleten en 20.000 teams in 23 sporten. Ajax, Feyenoord en PSV staan er al tussen.<span id="more-355"></span><br />
Fanbase is Amerikaans georienteerd, maar heeft ook informatie over de grote voetbalcompetities opgenomen. Vandaar dat de Nederlandse clubs erin staan.</p>
<p>Er is al veel informatie te vinden, onder andere over historische wedstrijden. Iedereen die data, feiten, cijfers, trivia, foto’s en video’s wil toevoegen kan dat doen na registratie.</p>
<p>Fanbase belooft echt een walhalla te worden voor sportliefhebbers die alles willen weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolfruit.nl/sport/fanbase-de-wikipedia-van-de-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
